製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: JB
モデル番号: JB19WT-M1000
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 段ボール箱
受渡し時間: 7~10営業日
支払条件: t/t
供給の能力: 2000pcs/月
サイズ: |
19インチ |
決議: |
1440*900 |
明るさ: |
1000 cd/m2 (タイプ) |
図面の次元: |
457.9mm × 303.81mm × 44.1mm |
タッチタイプ: |
PCAPタッチ (10ポイント) |
入力関数: |
VGA+HDMI |
ワーキングテンパー: |
0 | 50 °C |
サイズ: |
19インチ |
決議: |
1440*900 |
明るさ: |
1000 cd/m2 (タイプ) |
図面の次元: |
457.9mm × 303.81mm × 44.1mm |
タッチタイプ: |
PCAPタッチ (10ポイント) |
入力関数: |
VGA+HDMI |
ワーキングテンパー: |
0 | 50 °C |
19インチ高解像度1440*900 PCAPタッチモニター JB19WT-M1000 (産業用アプリケーション向け)
![]()
![]()
パラメータ
| LCDパネルパラメータ | パネルサイズ | 19インチ |
| アスペクト比 | 16:10 | |
| バックライト | LED | |
| ピクセル |
0.2835×0.2835mm |
|
| 有効表示領域 | 水平:408.24mm 垂直:255.15mm |
|
| 解像度 | 1440*900 | |
| 応答時間 | 5ms | |
| 色 | 1670万色 | |
| 輝度 | 1000 cd/m2 | |
| コントラスト比 | 1000:1 | |
| 視野角 | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | |
| タッチパネルパラメータ | タッチタイプ | PCAP |
| タッチカバー厚さ | 2.4mm | |
| 透過率 | 87% | |
| 硬度 | 7H | |
| タッチポイント | 10 | |
| 応答時間 | ≤10 ms | |
| ツール | 指/ペン | |
| タッチ寿命 | ≥5000万回 | |
| タッチ精度 | <2% | |
| シングルポイント操作システム | Windows XP, Linux | |
| マルチポイント操作システム | Windows7/8/10, Android | |
| PCAPモニターパラメータ | 外形寸法 |
457.9mm × 303.81mm × 44.1mm |
| 重量 |
TBA |
|
| ビデオ入力形式 | RGBアナログ/デジタル | |
| 入力インターフェース | VGA+HDMI / DC12V / USB2.0 | |
| OSD | 電源、メニュー、上、自動、下 | |
| 電源入力 | DC 12V±5% | |
| 消費電力 | 最大:20W; スタンバイ: 3W; 電源オフ:2W | |
| マウント | 側面/VESA 75mm×75mm | |
|
付属品
|
信号ケーブル | VGA D-SUB 15ピン 1.5M |
| USBケーブル | 1.8 M | |
| アダプター | 12V/3.0A, 105mmx50mmx32mm, 1.1M | |
| 認証 | 3C CE FCC ROHS | |
| 動作温度 | : 0℃~50℃; : | |
| 湿度 | 動作時: 20%-80%; 保管時: 10%-90% | |
| 動作高度 | <3000M | |
| 保証 | 1年 | |
アプリケーション
![]()
Tags: