製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: JB
モデル番号: JB19T-M250
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 段ボール箱
受渡し時間: 7~10営業日
支払条件: t/t
供給の能力: 2000pcs/月
サイズ: |
19インチ |
決議: |
1280*1024 |
明るさ: |
250 cd/m2 (タイプ) |
図面の次元: |
429mm × 356.5mm × 43.8mm |
タッチタイプ: |
PCAPタッチ (10ポイント) |
入力関数: |
VGA+HDMI |
ワーキングテンパー: |
0 | 50 °C |
サイズ: |
19インチ |
決議: |
1280*1024 |
明るさ: |
250 cd/m2 (タイプ) |
図面の次元: |
429mm × 356.5mm × 43.8mm |
タッチタイプ: |
PCAPタッチ (10ポイント) |
入力関数: |
VGA+HDMI |
ワーキングテンパー: |
0 | 50 °C |
19インチ高解像度 1280*1024 PCAPタッチモニター JB19T-M250
![]()
![]()
![]()
パラメータ
| LCD パネルのパラメータ | パネルのサイズ | 19インチ |
| アスペクト比 | 4:3 | |
| バックライト | LED | |
| ピクセル |
0.294×0294mm |
|
| アクティブ エリア | ホライゾン374.784mm 垂直:299.827mm |
|
| 決議 | 1280*1024 | |
| 応答時間 | 5ms | |
| 色 | 16.7百万 | |
| 亮度 | 250 cd/m2 | |
| コントラスト比 | 1000:1 | |
| エンジェル | 89/89 年/89/89(タイプ) (CR≥10) | |
| タッチパネルのパラメータ | タッチタイプ | PCAP |
| タッチカバーの厚さ | 2.4mm | |
| 透明性率 | 87% | |
| 硬さ | 7時 | |
| トッチポイント | 10 | |
| 応答時間 | ≤10 ms | |
| 道具 | 指/ペン | |
| 触れる寿命 | ≥5000 百万 | |
| タッチ精度 | <2% | |
| 単点操作システム | Windows XP,Linux について | |
| 多点操作システム | Windows7/8/10 アンドロイド | |
| PCAPモニターパラメータ | 図面の次元 |
429mm × 356.5mm × 43.8mm |
| 体重 |
TBA |
|
| ビデオ入力形式 | RGB アナログ / デジタル | |
| 入力インターフェース | VGA+HDMI / DC12V / USB20 | |
| OSD | パワー メニュー 上車 下 | |
| 電源入力 | DC 12V±5% | |
| パワー | マックス:20w 待機:3w 停電:2w | |
| マウント | サイド / VESA 75mm&75mm | |
|
アクセサリー
|
シングルケーブル | VGA D-SUB 15ピン 1.5M |
| USBケーブル | 1.8 M | |
| アダプター | 12V/3.0A,105mmx50mmx32mm,1.1M | |
| 証明書 | 3C CE FCC ROHS | |
| ワーキングテンパー | 0°Cから50°C: | |
| 湿度 | 作業: 20%~80% 貯蔵: 10%~90% | |
| 高さで操作する | 3千万円 | |
| 保証 | 1年 | |
アピール
![]()
Tags: