製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: JB
モデル番号: JB27T-M350
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 段ボール箱
受渡し時間: 7~10営業日
支払条件: t/t
供給の能力: 2000pcs/月
サイズ: |
27インチ |
決議: |
2560*1440 |
明るさ: |
350 cd/m2 (タイプ) |
図面の次元: |
656.01mm × 395.01mm × 46.2mm |
タッチタイプ: |
PCAPタッチ (10ポイント) |
入力関数: |
VGA+HDMI |
ワーキングテンパー: |
0 | 50 °C |
サイズ: |
27インチ |
決議: |
2560*1440 |
明るさ: |
350 cd/m2 (タイプ) |
図面の次元: |
656.01mm × 395.01mm × 46.2mm |
タッチタイプ: |
PCAPタッチ (10ポイント) |
入力関数: |
VGA+HDMI |
ワーキングテンパー: |
0 | 50 °C |
産業用途向け27インチ高解像度2560*1440 PCAPタッチモニター JB27T-M350
![]()
![]()
パラメータ
| LCDパネルパラメータ | パネルサイズ | 27インチ |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| バックライト | LED | |
| ピクセル |
0.2331×0.2331mm |
|
| 有効表示領域 | 水平:596.736mm 垂直:335.664mm |
|
| 解像度 | 2560*1440 | |
| 応答時間 | 8ms | |
| 色 | 1670万色 | |
| 輝度 | 350 cd/m2 | |
| コントラスト比 | 1000:1 | |
| 視野角 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| タッチパネルパラメータ | タッチタイプ | PCAP |
| タッチカバー厚さ | 2.4mm | |
| 透過率 | 87% | |
| 硬度 | 7H | |
| タッチポイント | 10 | |
| 応答時間 | ≤10 ms | |
| ツール | 指/ペン | |
| タッチ寿命 | ≥5000 Million | |
| タッチ精度 | <2% | |
| シングルポイント操作システム | Windows XP,Linux | |
| マルチポイント操作システム | Windows7/8/10,Android | |
| PCAPモニターパラメータ | 外形寸法 |
656.01mm × 395.01mm × 46.2mm |
| 重量 |
TBA |
|
| ビデオ入力形式 | RGBアナログ/デジタル | |
| 入力インターフェース | VGA+HDMI / DC12V / USB2.0 | |
| OSD | 電源、メニュー、上、自動、下 | |
| 電源入力 | DC 12V±5% | |
| 消費電力 | 最大:23W;スタンバイ:3W;電源オフ:2W | |
| マウント | 側面/VESA 75mm×75mm | |
|
付属品
|
信号ケーブル | VGA D-SUB 15ピン 1.5M |
| USBケーブル | 1.8 M | |
| アダプター | 12V/3.0A,105mmx50mmx32mm,1.1M | |
| 認証 | 3C CE FCC ROHS | |
| 動作温度 | : 0℃-50℃; | |
| 湿度 | 動作時: 20%-80%; 保管時: 10%-90% | |
| 動作高度 | <3000M | |
| 保証 | 1年 | |
アプリケーション
![]()
Tags: