製品詳細
起源の場所: 中国
モデル番号: JB113-M01
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 工場原装
受渡し時間: 3~5 営業日
支払条件: T/T
供給の能力: 5000PCS/月
サイズ: |
11.3インチ |
決議: |
1280*578 |
照明度: |
450 cd/m2 (タイプ) |
触れる: |
PCAPタッチで |
インターフェース: |
HDMI+USB |
製品タイプ: |
接触モニター |
サイズ: |
11.3インチ |
決議: |
1280*578 |
照明度: |
450 cd/m2 (タイプ) |
触れる: |
PCAPタッチで |
インターフェース: |
HDMI+USB |
製品タイプ: |
接触モニター |
11.3インチ解像度 1280*578 明るさ 450nits ストレッチされたLcd PCAPタッチモニター JB113-M01 工業用
JB113-M01は,PCAPタッチ機能とHDMI+USBモニタ付きの11.3インチLCDモニターです.
(仕様)
(スクリーンサイズ)
11.3インチ
| (アクティブエリア) | 261*118ミリ | ||||||||
| (スケープ) | 294 *156 *31 ((ミリ) | ||||||||
| (スクリーンタイプ) | a-Si TFT-LCD | ||||||||
| (ピクセル数) | 1280*578 | ||||||||
| (バックライト) | LED | ||||||||
| (輝き) | 450 cd/m2 | ||||||||
| (コントラスト比) | 5000:1 | ||||||||
| (見方) | 89/89/89/89 (タイプ) (CR≥10) | ||||||||
| (色深さ) | 1.07B 68% NTSC | ||||||||
| (回答) | 8 (タイプ) (G から G) ms | ||||||||
| (メインボード) | |||||||||
|
|||||||||
| (モニター) | |||||||||
| (タッチカテゴリー) | G+G PCAP | ||||||||
| (外観と構造) | CNC | ||||||||
| (色) | ブラック | ||||||||
| (電源) | DC 12v | ||||||||
| (電力消費) | ¥30W | ||||||||
| (動作温度) | -10°C ~50°C | ||||||||
| (貯蔵温度) | -20°C~60°C | ||||||||
| (スタンバイ電源) | ≤1W | ||||||||
| (設置方法) | 壁の量 | ||||||||
| (純重量) | ≈3キロ | ||||||||
![]()
Tags: